Koh Lanta, Krabi, ThailandKoh Lanta is situated in the southern most district of Krabi Province, approximately 70 kilometers from Krabi province. It stretches for 27 kilometers in the north to south direction along the western coastline of Andaman Sea in southern Thailand. Koh Lanta lies on the west coast of Andaman Sea in between Krabi and Phi Phi Island. Large Size Island with 6 km wide and over 30 kms long, 9 beaches lie from north to south along the sunset coast. Stunning scenery, fantastic white sandy beaches, coastlines have more than 70 small islands and plenty with forest, coral reefs and under water life. Koh Lanta is situated in the southern most district of Krabi Province, approximately 70 kilometers from Krabi province. It stretches for 27 kilometers in the north to south direction along the western coastline of Andaman Sea in southern Thailand. Koh Lanta lies on the west coast of Andaman Sea in between Krabi and Phi Phi Island. Large Size Island with 6 km wide and over 30 kms long, 9 beaches lie from north to south along the sunset coast. Stunning scenery, fantastic white sandy beaches, coastlines have more than 70 small islands and plenty with forest, coral reefs and under water life. The geography of the island is typically mangroves; coral rimmed beaches; and rugged tree covered hills.
All Hotels & Resort in Koh Lanta, Krabi |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotels and Resorts |
Location |
|||
| Pimalai Resort Spa | Kan Tiang Beach | Koh Lanta | $ 218 |
|
| Cha Da Beach Resort And Spa | Klong Dao Beach | Koh Lanta | $ 197 |
|
| Layana Resort Spa | Long Beach (Had Pra-Ae) | Koh Lanta | $ 158 |
|
| Lanta Cliff Beach Resort And Spa | Koh Lanta | Koh Lanta | $ 141 |
|
| Rawi Warin Resort And Spa | Klong Nin Beach | Koh Lanta | $ 121 |
|
| Twin Lotus Resort And Spa | Klong Dao Beach | Koh Lanta | $ 103 |
|
| Costa Lanta Resort | Klong Dao Beach | Koh Lanta | $ 97 |
|
| Lanta Sand Resort Spa | Long Beach (Had Pra-Ae) | Koh Lanta | $ 94 |
|
| Baan Laanta Resort And Spa | Kan Tiang Beach | Koh Lanta | $ 86 |
|
| Best Western Premier Maya | Klong Dao Beach | Koh Lanta | $ 82 |
|
| Srilanta Resort | Klong Nin Beach | Koh Lanta | $ 76 |
|
| Thanya Beach Resort | Klong Tob | Koh Lanta | $ 71 |
|
| I Yarade Suite Residence | Koh Lanta | Koh Lanta | $ 64 |
|
| Clean Beach Resort | Klong Nin Beach | Koh Lanta | $ 64 |
|
| Royal Lanta Resort Spa | Klong Dao Beach | Koh Lanta | $ 64 |
|
| Ancient Realm Resort Spa | Klong Dao Beach | Koh Lanta | $ 61 |
|
| Cha Ka Cher Tropicana Lanta Resort | Long Beach (Had Pra-Ae) | Koh Lanta | $ 61 |
|
| Lanta Seafront Resort | Klong Nin Beach | Koh Lanta | $ 58 |
|
| Eyes Lanta | Eyes Lanta | Koh Lanta | $ 53 |
|
| Lanta Palace Resort Beach Club | Klong Nin Beach | Koh Lanta | $ 52 |
|
| Lanta Casuarina Beach Resort | Long Beach (Had Pra-Ae) | Koh Lanta | $ 52 |
|
| Lanta Residence Spa | Saladan Village | Koh Lanta | $ 50 |
|
| Ananda Lanta Resort | Ananda Lanta Resort | Koh Lanta | $ 50 |
|
| Phra Nang Lanta | Kan Tiang Beach | Koh Lanta | $ 48 |
|
| Golden Bay Cottages | Klong Dao Beach | Koh Lanta | $ 48 |
|
| Andaman Lanta Resort | Klong Dao Beach | Koh Lanta | $ 48 |
|
| Lanta Palm Beach Bungalow | Long Beach (Had Pra-Ae) | Koh Lanta | $ 45 |
|
| Lanta Ilmare Beach Resort | Klong Nin Beach | Koh Lanta | $ 45 |
|
| Lanta Miami Bungalows | Klong Nin Beach | Koh Lanta | $ 45 |
|
| Last Horizon Resort | Klong Khong Beach | Koh Lanta | $ 45 |
|
| Lanta Nakara Resort | Long Beach (Had Pra-Ae) | Koh Lanta | $ 44 |
|
| Holiday Villa | Klong Dao Beach | Koh Lanta | $ 42 |
|
| Moonlight Bay Resort | Klong Khong Beach | Koh Lanta | $ 42 |
|
| Nice And Easy House | Klong Khong Beach | Koh Lanta | $ 42 |
|
| Sea Sand Sun Resort | Klong Khong Beach | Koh Lanta | $ 42 |
|
| Lanta Castaway | Long Beach | Koh Lanta | $ 42 |
|
| Lanta Island Resort | Klong Dao Beach | Koh Lanta | $ 39 |
|
| Southern Lanta Resort | Klong Dao Beach | Koh Lanta | $ 36 |
|
| DR Lanta Bay Resort | Klong Dao Beach | Koh Lanta | $ 36 |
|
| Lanta Long Beach Resort | Long Beach (Had Pra-Ae) | Koh Lanta | $ 36 |
|
| The Narima Bungalow Resort | Klong Nin Beach | Koh Lanta | $ 36 |
|
| Lanta White Rock Resort Spa | Klong Nin Beach | Koh Lanta | $ 36 |
|
| Lanta Palace Hill Resort | Klong Nin Beach | Koh Lanta | $ 36 |
|
| Lanta Riviera Bungalow | Klong Khong Beach | Koh Lanta | $ 33 |
|
| Relax Bay Resort | Long Beach (Had Pra-Ae) | Koh Lanta | $ 33 |
|
| Kaw Kwang Beach Resort | Saladan Village | Koh Lanta | $ 33 |
|
| Lanta Villa Resort | Klong Dao Beach | Koh Lanta | $ 33 |
|
| Ocean View Resort | Klong Dao Beach | Koh Lanta | $ 30 |
|
| Lanta Pavilion Resort | Klong Dao Beach | Koh Lanta | $ 30 |
|
| Lanta Mermaid Boutique House | Klong Dao Beach | Koh Lanta | $ 30 |
|
| Mook Resort | Long Beach (Had Pra-Ae) | Koh Lanta | $ 29 |
|
| Aloha Lanta Resort | Koh Lanta | Koh Lanta | $ 29 |
|
| Dream Team Beach Resort | Klong Nin Beach | Koh Lanta | $ 27 |
|
| Lanta Garden Hill Resort | Long Beach (Had Pra-Ae) | Koh Lanta | $ 27 |
|
| Lanta Dara Wadee Hotel | Klong Khong Beach | Koh Lanta | $ 26 |
|
| Lanta Paradise Bungalows | Klong Nin Beach | Koh Lanta | $ 24 |
|
| Lanta Nature Beach | Klong Nin Beach | Koh Lanta | $ 24 |
|
| Lanta Sunny House | Lanta Sunny House | Koh Lanta | $ 24 |
|
| Best House Lanta | Long Beach (Had Pra-Ae) | Koh Lanta | $ 24 |
|
| Salatan Resort | Saladan Village | Koh Lanta | $ 24 |
|
| Cha Ba Bungalows And Art Gallery | Klong Dao Beach | Koh Lanta | $ 21 |
|
| Lanta Bee Garden | Klong Dao Beach | Koh Lanta | $ 21 |
|
| Bamboo Bay Resort | Ao Mai Phai | Koh Lanta | $ 18 |
|
| Lantas Lodge Resort | Klong Khong Beach | Koh Lanta | $ 18 |
|
| Good Days Lanta Resort | Long Beach (Had Pra-Ae) | Koh Lanta | $ 17 |
|
| Sayang Beach Bungalows | Long Beach (Had Pra-Ae) | Koh Lanta | $ 17 |
|
| Lanta Wadee Resort Spa | Long Beach | Koh Lanta | $ 15 |
|
| Lanta Nice Beach Resort | Klong Nin Beach | Koh Lanta | $ 15 |
|
| Lanta Coral Beach Resort | Klong Nin Beach | Koh Lanta | $ 12 |
|
| Lanta Marine Park View Resort | Kan Tiang Beach | Koh Lanta | $ 9 |
|
| Blue Andaman Lanta Resort | Klong Khong Beach | Koh Lanta | $ 9 |
|
| Lanta Sea House Resort | Klong Dao Beach | Koh Lanta | $ |
|
| I Yarade Beachfront Villa | I Yarade Beachfront Villa | Koh Lanta | $ |
|
| Twinbay Resort | Koh Lanta | Koh Lanta | $ |
|
Beaches on Koh Chang
White Sand Beach
Klong Prao Beach
Kai Bae Beach
Kai Mook Beach
Lonely Beach
Klong Son Bay
Pearl Beach
Dan Kao Beach
Salak Phet Bay
Baan Jek Bae
Bang Bao Beach
TRAVEL LICENSE No. 11/4190
If you have any suggestions or comments, Please contact us at send an enquiry.
Siammedee Business Travel Co., Ltd. TAT TRAVEL LICENSE No. 11/4190 Bangkok Office : 9.00 am. - 6.00 pm. (Mon-Fri)
Address : 555/8137 Pratunam Center, Room No.2137 Rajprarop Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand.
Tel : (66 2) 309 8137 Fax : (66 2) 250 6324 © Copyright siammedee.com All rights reserved.![]()